Прайс-лист цех распила и обработки
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
оптовая | Розничная | ||
Распил | |||
ЛДСП 16 мм, 18 мм, 22 мм, 26 мм МДФ 16 мм, 19 мм | лист 2800*2070 | 380 | 400 |
ЛДСП 16 мм, 18 мм, 22 мм, 26 мм | лист 2550*1850 | 320 | 380 |
ЛДСП 16 мм, 18 мм, 22 мм | лист 3500*1750 | 400 | 420 |
Кол-во деталей на 1 листе более 30 шт +40% к стимости распиловки 1 листа | лист | 40% | |
ДСП, ЛДСП 10 мм, фанеры | лист | 260 | 300 |
ДВП, ХДФ | лист | 230 | 250 |
Декоративной панели 2800x400x10, 18 мм | лист | 530 | |
Декоративной панели 2800x640x10, 18 мм | лист | 580 | |
Декоративной панели 2800x1220x8, 18 мм | лист | 630 | |
Рез столешницы 28 мм | 1 рез | 70 | |
Рез столешницы 38 мм | 1 рез | 80 | |
Распил угловых деталей – постформинг 28 мм | 1 рез | 100 | |
Распил угловых деталей – постформинг 38 мм | 1 рез | 120 | |
Изгот-ние радиусов на постформинге 28 мм | 1кв.м | 600 | |
Изгот-ние радиусов на постформинге 38 мм | 1кв.м | 700 | |
Пазование под ДВП (шир. 4мм) | 1 м.п | 50 | |
Пазование (фрезировка) | 1кв.м | 80 | |
Технологический рез (распил листа ЛДСП) прямой | 1 рез | 50 | |
Раскрой пластиковых и акриловых панелей | лист | 500 | 600 |
Изготовление радиусов на ЛДСП 16мм | шт. | 150 | |
Изготовление радиусов на ЛДСП 22мм | шт. | 200 | |
Изготовление радиусов на ЛДСП 32мм | шт. | 250 | |
Коэфицент сложности в изготовление радиусов | 20% | ||
Склей ДсП по толщине | кв.м | 350 | |
Кромление | |||
Кромка 0,4 мм x 19мм работа+кромка | м/п | 33 | 39 |
Кромка 0,4 мм x 19мм | м/п | 26 | 30 |
Кромка 0,4 мм x 26 мм | м/п | 31 | 36 |
Кромка 0,4 мм x 35 мм | м/п | 36 | 41 |
Кромка 1 мм x 19 мм | м/п | 30 | 35 |
Кромка 1 мм x 26 мм | м/п | 35 | 45 |
Кромка 1 мм x 35 мм | м/п | 46 | 50 |
Кромка 1 мм x 10, 45 мм | м/п | 51 | 61 |
Кромка 2 мм x 19 мм | м/п | 31 | 36 |
Кромка 2 мм x 26 мм | м/п | 41 | 51 |
Кромка 2 мм x 35 мм | м/п | 61 | 70 |
Кромление криволинейное 2 мм x 19 мм | м/п | 65 | 75 |
Кромление криволинейное 2 мм x 26 мм | м/п | 75 | 80 |
Кромление криволинейное 2 мм x 35 мм | м/п | 85 | 90 |
Кромление столешницы | м/п | 65 | 75 |
Кромление глянцевой кромкой | м/п | 45 | 50 |
Кромление криволинейное глянцевой кромкой | м/п | 66 | 72 |
Кромление 3D-кромкой | м/п | 65 | 70 |
Кромление криволинейное 3D-кромкой | м/п | 80 | 90 |
Коэфицент сложности (ручная работа) | 20,00% | ||
Присадка отверстий | |||
Ø 5 мм | шт. | 9 | 12 |
Ø 6 мм | шт. | 9 | 12 |
Ø 8 мм | шт. | 9 | 12 |
Ø 10 мм | шт. | 9 | 12 |
Ø 15 мм | шт. | 15 | 18 |
Ø 20 мм | шт. | 20 | 22 |
Ø 35 мм | шт. | 35 | 43 |
Ø 50, 60 мм | шт. | 70 | 80 |
Нестандартные отверстия | шт. | 115 | 120 |
Изготовление сложных деталей | |||
Закругления материала толщиной от 32 мм радиусом кратным 50 мм (от 50 до 600 мм) | шт. | 450 | 520 |
Закругления материала толщиной до 32 мм радиусом не кратным 50 мм или более 600 мм, внутренний радиус | шт. | 600 | 680 |
Закругления материала толщиной от 32 мм радиусом кратным 50 мм (от 50 до 600 мм) | шт. | 500 | 580 |
Закругления материала толщиной от 32 мм радиусом не кратным 50 мм или более 600 мм | шт. | 650 | 720 |
Вырез под мойку | шт. | 350 | |
Изготовление нестандартной толщины | м² | 400 | 450 |
Двери для шкафов-купе | |||
Сборка двери-купе | дверь | от 700 | |
ДСП | дверь | 1000 | |
Зеркало/Стекло | дверь | 1300 | |
Сборка дверей шкафов купе со сложным наполнением | дверь | от 2000 | |
ФрезировкаЛДСП под алюмин.профиль | дверь | 200 | 250 |
Сборка | |||
Ящик | шт. | 100 | |
Короб | шт. | 200 | |
Установка наполнения | шт. | от 200 | |
Выпил под комары | шт. | 100 | |
Шкаф | от 1000 | ||
Упаковка в стрейч ленту | от 200 | ||
Расчет , консультация технолога | заказ | от 1000 | |
Услуги дизайнера | эскиз | от 1000 |
При изготовлении заказа в сроки менее установленных, применяется наценка за срочность +20%.
Оптовые цены предоставляются при заказе услуг на сумму более 20'000 рублей.
Изготовим Ваш заказ в срок от 1-ого до 5-ти рабочих дней